城市 | 規格 | 材質 | 今日價格 | 日漲跌 | 比上周末 | 備注 |
安陽 | 65-66品位 | 堿性干基 | 1290 | →0 | →0 | 不含稅 |
鞍山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 960 | ↑20 | ↑20 | 不含稅 |
保定 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 930 | →0 | →0 | 不含稅 |
北票 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 890 | →0 | →0 | 不含稅 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 910 | ↑10 | ↑10 | 不含稅 |
本溪 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1140 | ↑10 | ↑10 | 含稅 |
承德 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1070 | ↑10 | ↑10 | 含稅 |
大冶 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1100 | →0 | →0 | 含稅 |
代縣 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 850 | →0 | →0 | 不含稅 |
繁昌 | 63-64品位 | 酸性干基 | 1340 | ↑30 | ↑30 | 含稅 |
繁峙 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 900 | →0 | →0 | 不含稅 |
海南 | 63-64品位 | 酸性干基 | 945 | →0 | →0 | 不含稅(大礦) |
懷集 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 900 | ↑30 | ↑30 | 含稅 |
霍邱 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1340 | ↑10 | ↑10 | 含稅 |
建平 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1135 | →0 | →0 | 含稅 |
建平 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 900 | →0 | →0 | 不含稅 |
遼陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 910 | →0 | →0 | 不含稅 |
臨沂 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1330 | ↑30 | ↑30 | 含稅(大礦) |
靈丘 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 820 | →0 | →0 | 不含稅 |
柳州 | 63-64品位 | 酸性干基 | 920 | ↑20 | ↑20 | 含稅 |
灤縣 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1125 | →0 | →0 | 含稅 |
南陽 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 832 | →0 | →0 | 不含稅 |
遷安 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 925 | →0 | →0 | 不含稅 |
遷安 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1130 | →0 | →0 | 含稅大礦 |
沙河 | 63-64品位 | 堿性濕基 | 1060 | ↑10 | ↑10 | 不含稅 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性濕基 | 917 | →0 | →0 | 不含稅 |
唐山 | 65-66品位 | 酸性干基 | 1140 | →0 | →0 | 含稅 |
武安 | 63-64品位 | 堿性濕基 | 1050 | ↑20 | ↑20 | 不含稅 |
徐州 | 65-66品位 | 堿性干基 | 1370 | ↑30 | ↑30 | 含稅大礦 |
淄博 | 65-66品位 | 堿性干基 | 1355 | ↑30 | ↑30 | 含稅(大礦) |
1月11日國內鐵精粉行情匯總